2014最新快递运费模板 |
中通,圆通,申通,韵达,顺丰标准快递,EMS标准特快,邮政小包等运费参考。 |
发货/收货地址:姓名:浙江,电话:0576-88882298 ,地址:浙江省台州市椒江区中心大道183号创业服务园六楼 ,邮编:318000。(注意:请亲们以上姓名、地址仅供参考,仅表示发货地是浙江。) |
中通、圆通、申通、韵达快递费用价格参考表: | |||
序号 | 发往目的地 | 首重价格 | 续重价格 |
1区 | 浙江,江苏,上海 | 5元/1000克 | 1000克/1元 |
2区 | 安徽,山东,广东,北京,河南,河北,湖南,湖北,天津,江西,贵州,云南,吉林,辽宁,四川,重庆,广西,陕西,山西,海南,福建 | 10元/1000克 | 100克/1元 |
3区 | 甘肃,黑龙江,青海,宁夏,内蒙古 | 15元/1000克 | 100克/2元 |
4区 | 新疆,西藏 | 20元/1000克 | 100克/2元 |
顺丰标准快递价格参考表(速度服务一流,但价格较高,建议高利润的订单,或买家特别要求的情况下发,由于顺丰网点一般只要大城市有,所以发之前亲们先问买家能不能到)相关费用可去顺丰官网查询:http://www.sf-express.com/cn/sc/ |
序号 | 发往目的地 | 首重价格 | 续重价格 |
1区 | 浙江,江苏,上海 | 12元/1000克 | 1元/500克 |
2区 | 安徽 | 14元/1000克 | 1元/500克 |
3区 | 江苏(徐州市,连云港市,宿迁市) | 16元/1000克 | 3元/500克 |
4区 | 北京,天津,重庆,福建,贵州,河北,河南,湖北,湖南,江西,辽宁,山东,山西,陕西,四川,云南,甘肃 | 22元/1000克 | 5元/500克 |
5区 | 海南,广东,广西,内蒙,青海 | 22元/1000克 | 7元/500克 |
6区 | 黑龙江,吉林,宁夏 | 22元/1000克 | 9元/500克 |
7区 | 新疆,西藏 | 24元/1000克 | 10元/500克 |
8区 | 香港,澳门 | 30元/1000克 | 6元/500克 |
9区 | 台湾 | 35元/1000克 | 15元/500克 |
EMS标准特快价格表(速度比普通快递慢1-3天,建议普通快递不到的地方(如不发达农村)才发,不推荐主发) | |||
序号 | 发往目的地 | 首重价格 | 续重价格 |
1区 | 浙江,江苏,上海 | 5元/1000克 | 1元/1000克 |
2区 | 安徽 | 7元/1000克 | 2元/1000克 |
3区 | 北京,福建,广东,河南,湖北,湖南,江西,山东 | 8元/1000克 | 4元/500克 |
4区 | 天津,河北,山西,陕西 | 10元/1000克 | 5元/500克 |
相关推荐
|