我国的胸围尺码标识以厘米为单位,比如75a,80b,而西方国家偏好以尺寸为单位,如34a,36b。在选购文胸时,女性朋友对以厘米为单位的文胸标签再也熟悉不过了,不过偶尔碰到以尺寸为单位的标签,就摸不着头脑,不知道如何换算了。下面前店后厂小编就以美国为例,为你提供中西方女士胸围尺码对照表,让你一览无遗。
向太太同款内衣NB维密蕾丝拉丝无痕无钢圈调整型胸罩奢华聚拢文胸
美国胸围尺码表下胸围 | 上胸 围 | 韩 国 | 美 国 | 允 许范围 |
65 | 70~73 | 65A | 30AA | 63CM~68CM |
74~76 | 65B | 30A | ||
77~79 | 65C | 30B | ||
79~81 | 65D | 30C | ||
81~83 | 65DD | 30D | ||
70 | 79~81 | 70A | 32AA | 68CM~73CM |
82~84 | 70B | 32A | ||
84~86 | 70C | 32B | ||
86~88 | 70D | 32C | ||
89~91 | 70DD | 32D | ||
75 | 83~86 | 75A | 34AA | 73CM~78CM |
87~89 | 75B | 34A | ||
89~91 | 75C | 34B | ||
91~93 | 75D | 34C | ||
93~95 | 75DD | 34D | ||
美国胸围尺码表
标签: 相关推荐
|